Vivo X300 Pro Price in Pakistan

Vivo X300 Pro Price Retail
Vivo X300 Pro Price in Pakistan Retail is 349,999/- Rs. Vivo X300 Pro Price released on January 21, 2026. X300 Pro has Aluminum Style Body with Punch-hole notch Display, it’s 200MP (Megapixels) Zesis lens Camera with 3.7x zoom. It is Running on the Mediatek Dimensity 9500 Ultra Fast Processor. 90-W (Watts) Charger with 20-V (Volts) and 6510 mAh large Battery. In additional, 16GB (Gigabytes) RAM. 512GB (Gigabytes) Storage. Vivo Operating System is OriginOS 6.0 and It’s came with Android 16. Detail list is Below Of Vivo X300 Pro.
Key Features of Vivo X300 Pro
349,999/- Rs

Pictures Of Vivo X300 Pro
Detail Specification Of Vivo X300 Pro
Build In
| Brand | Vivo |
| Name | X300 Pro |
| Model | V2514, V2502A |
| IP Rating | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Dimension | 161.2 x 75.5 x 8 mm |
| Color | Phantom Black, Mist Blue, Dune Brown, Cloud White |
| Weight | 226g (Grams) |
| Material | Glass (Titanium), Glass fiber (Black) |
| Operating System | OriginOS 6.0 |
| Android Version | Android TM 16 |
| Chipset (SoC) | Mediatek Dimensity 9500 |
| Type (Process ) | 3nm (Nanometers) |
| Processor (CPU) | (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| Core (CPU) | 8 |
| Frequency (CPU) | 3250 MHz Megahetz |
| GPU (Graphical Processing Unit) | Arm G1-Ultra |
| Core (GPU) | 12 |
| Frequency (GPU) | 1300 MHz Megahetz |
Network And Connectivity
| Network | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Bandwidth | 2G:GSM GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz & GSM 1900 MHz 3G:HSPA/W-CDMA W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz & W-CDMA 2100 MHz 4G:LTE LTE-FDD 800 MHz, LTE-FDD 850 MHz, LTE-FDD 900 MHz, LTE-FDD 1800 MHz, LTE-FDD 1900 MHz, LTE-FDD 2100 MHz, LTE-FDD 2600 MHz, LTE-TDD 2300 MHz, LTE-TDD 2500 MHz & LTE-TDD 2600 MHz 5G : NR 5G-FDD 700 MHz, 5G-FDD 850 MHz, 5G-FDD 900 MHz, 5G-FDD 1800 MHz, 5G-FDD 2100 MHz, 5G-FDD 2300 MHz, 5G-FDD 2500 MHz, 5G-FDD 2600 MHz, 5G-FDD 3500 MHz & 5G-FDD 3700 MHz |
Data
| GPRS | ✔️Yes |
| EDGE | ✔️Yes |
| 3G | ✔️Yes |
| 4G | ✔️Yes |
| 5G | ✔️Yes |
Camera (Front/Rear)
| Rear | – 50 MP ZEISS OIS Main Camera: OIS supported; f/1.88; FOV 84°; 6P lens, Sony IMX989 – 50 MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera: AF supported; f/2.0; FOV 119°; 5P – 200MP (TelePhoto), f/2.4, 120° wide-angle 3.7x zoom |
| Front | 50 MP ZEISS Group Selfie Camera: AF supported; f/2.0; FOV 92°; 5P lens |
| Flash | Rear Smart Aura LED Flash + Front Flash |
| Scene Modes | – HDR10+, – VIDEO, – Continuous Shooting – Auto-focus – AI CAM, – Beauty – Digital zoom – Portrait – TIME-LAPSE – Marcro Mode – Digital Image Stabilization – AR SHOT – Super Night Mode – Documents |
| Video Recording | – 8k – 4K – 2K – 30FPS/1440P – 30FPS/1080P – 30FPS/720P – 30FPS |
Memory/Storage
| ROM | 512GB (Gigabytes) |
| RAM | 16GB (Gigabytes) |
| Frequency (RAM) | 4800 MHz (megahertz) |
| Type | LPDDR5T |
| Memory Card | microSD microSDHC microSDXC |
| External Memory | ❌No |
Sensors & Tools
| G-Sensor | ✔️Yes |
| E-Compass | ✔️Yes |
| Gyroscope | ✔️Yes |
| Light Sensor | ✔️Yes |
| Proximity Sensor | ✔️Yes |
| Fingerprint Sensor | ✔️Yes (In-Display fingerprint) |
| SAR Sensor | ❌(No Software) |
Multimedia and Entertainment
| Audio Player | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
| Ringtone Format | MIDI, MP3 |
| Video Player | MP4,MKV,TS,3GP,WEBM |
| Picture Format | PNG, JPEG, BMP, GIF |
| FM Radio | ❌No |
| Voice Recording | ✔️Yes |
| Game | ✔️Yes |
Battery and Power
| Capacity | 6510mAh (Milliampere) |
| Type | Li-Polymer |
| Talk Time | 8 Hours |
| Standby Time | 287 Hours |
| Charging | 90W, 20V/5A (Fast Charging, Non-removable) |
Connection
| SIM Card Slot | Dual Nano SIM + Micro SD |
| GPS Navigation | ✔️Yes |
| WiFi (WLAN) | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | ✔️Yes, 5.4 |
| USB Port | ✔️Yes MICRO-USB/ TYPE-C 2.0 |
| OTG | ✔️Yes |
| Earphone Jack | ❌No 3.5mm |
| Charge Output | 20V Volts / 5A Amps |
| FM Radio | ✔️Yes |
| NFC | ✔️Yes |
| VoLTE Support | ✔️Yes |
Display and Design
| Size | 6.78″ Inch |
| Screen-To-Body Ratio (Display Area) | 91% |
| Type | AMOLED LTPO 1B colors, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| Resolution | FHD+ 1260 x 2800 |
| Pixel Density | 452 ppi (pixel per inch) |
| Material | LCD |
| Peak Brightness | 4500 nits cd/m² |
| Refresh Rate | 120Hz |
| PWM Frequency | 2160Hz |
| Aspect Ratio | 2.222:1 |
| Touch Sampling Rate | Up to 360Hz@2 fingers |
| Other Features | – Multi-touch – DCI-P3 WIDE – 3D Curved Glass – IP68 (Dust & water resistant) |
message
| ✔️Yes | |
| MMS | ✔️Yes |










